NOAA MONTHLY REPORT FOR JUL 2025
NAME: Ion Sanchez CITY: STATE:
ELEV: LAT: 42¡ 36' 0" N LONG: 1¡ 12' 0" W
TEMPERATURE: ¡C RAIN: mm WIND SPEED: KM/HR DAY | MEAN TEMP | HIGH TEMP | HIGH TEMP TIME | LOW TEMP | LOW TEMP TIME | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | RAIN | AVG WIND SPEED | HIGH WIND | HIGH WIND TIME | DOM DIR |
1 | 23.1 | 33.4 | 3:25 PM | 12.7 | 6:45 AM | 0.0 | 4.8 | 28.6 | 1.7 | 59.5 | 8:50 PM | NE |
2 | 16.9 | 21.2 | 10:20 AM | 12.7 | 6:05 AM | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 24.1 | 4:20 PM | NW |
3 | 19.6 | 24.2 | 2:40 PM | 14.9 | 7:10 AM | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.5 | 24.1 | 4:15 PM | NNE |
4 | 20.4 | 25.2 | 3:35 PM | 15.6 | 7:00 AM | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 3.6 | 24.1 | 4:45 PM | NE |
5 | 19.9 | 24.3 | 3:05 PM | 15.4 | 12:00 AM | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 4.1 | 29.0 | 12:15 PM | NE |
6 | 15.4 | 20.2 | 3:20 PM | 10.7 | 4:45 AM | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 30.6 | 6:40 PM | NW |
7 | 14.0 | 15.8 | 3:45 PM | 12.3 | 9:10 PM | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 32.2 | 8:30 PM | NW |
8 | 14.7 | 18.5 | 4:00 PM | 10.9 | 5:35 AM | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 30.6 | 1:05 AM | NE |
9 | 16.2 | 24.4 | 2:15 PM | 8.1 | 6:50 AM | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 24.1 | 12:30 AM | ESE |
10 | 16.9 | 27.2 | 2:15 PM | 6.7 | 7:15 AM | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.9 | 4:15 PM | NE |
11 | 20.1 | 29.2 | 2:25 PM | 11.0 | 6:25 AM | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 37.0 | 9:50 PM | ESE |
12 | 18.0 | 22.6 | 3:45 PM | 13.4 | 6:20 AM | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 24.1 | 10:40 AM | NE |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
MONTH | 17.9 | 33.4 | 1 | 6.7 | 10 | 15.8 | 11.5 | 35.6 | 1.1 | 59.5 | 1 | NE |
MAX: >= 32.2: 1.0 MAX: <= 0.0: 0.0
MIN: <= 0.0: 0.0 MIN: <= -17.8: 0.0
MAX RAIN: 28.6 ON: 07-01-25
Days of Rain: (> .2 mm) 3.0 (> 2 mm) 2.0 (> 20 mm) 1.0
Heat Base: 18.3
Cool Base: 18.3
Method: (High + Low) / 2