Temperatura | 18,3°C |
Sensación termica | 18,0°C |
Índice de calor | 18,4°C |
Punto de rocío | 15,4°C |
Humedad relativa | 83% |
Presión atmosférica | 1007,8 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | 0,2 mbar |
Viento | 18 km/h del SSW (202°) |
Racha viento | 37 km/h del SSW (202°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
18,9°C a las 02:17 16,1°C a las 04:13 |
Racha máx. de viento | 37 km/h del SSW (209°) a las 07:14 |
Int. luvia máx. hoy | 2,6 mm/h a las 01:08 |
Lluvia total de hoy | 0,8 mm |
Lluvia total de este mes | 8,2 mm |
Lluvia total de este año | 517,9 mm |