Temperatura | 32,8°C |
Sensación termica | 32,8°C |
Índice de calor | 32,3°C |
Punto de rocío | 14,8°C |
Humedad relativa | 34% |
Presión atmosférica | 1004,0 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -1,8 mbar |
Viento | 8 km/h del WSW (248°) |
Racha viento | 14 km/h del WSW (248°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
32,8°C a las 14:22 17,6°C a las 05:18 |
Racha máx. de viento | 34 km/h del SSW (205°) a las 14:10 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 18,8 mm |
Lluvia total de este año | 528,5 mm |