Temperatura | 14,2°C |
Sensación termica | 13,3°C |
Índice de calor | 13,3°C |
Punto de rocío | 7,2°C |
Humedad relativa | 63% |
Presión atmosférica | 1014,9 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | 0,8 mbar |
Viento | 13 km/h del S (180°) |
Racha viento | 19 km/h del ESE (112°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
14,2°C a las 01:41 13,4°C a las 00:49 |
Racha máx. de viento | 23 km/h del SSW (207°) a las 00:00 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 0,0 mm |
Lluvia total de este año | 324,8 mm |