Temperatura | 25,3°C |
Sensación termica | 25,3°C |
Índice de calor | 25,0°C |
Punto de rocío | 10,7°C |
Humedad relativa | 40% |
Presión atmosférica | 1009,6 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -0,6 mbar |
Viento | 6 km/h del SSW (202°) |
Racha viento | 11 km/h del SW (225°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
29,0°C a las 15:49 12,3°C a las 03:15 |
Racha máx. de viento | 31 km/h del S (186°) a las 10:42 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 0,2 mm |
Lluvia total de este año | 602,5 mm |