Temperatura | 13,8°C |
Sensación termica | 13,8°C |
Índice de calor | 13,4°C |
Punto de rocío | 11,3°C |
Humedad relativa | 85% |
Presión atmosférica | 1019,2 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -0,4 mbar |
Viento | 2 km/h del SSW (202°) |
Racha viento | 5 km/h del SSW (202°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
15,8°C a las 00:00 13,7°C a las 03:49 |
Racha máx. de viento | 6 km/h del S (188°) a las 00:13 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 2,0 mm |
Lluvia total de este año | 604,3 mm |