Temperatura | 5,2°C |
Sensación termica | 5,2°C |
Índice de calor | 3,9°C |
Punto de rocío | 2,2°C |
Humedad relativa | 81% |
Presión atmosférica | 1018,9 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -1,1 mbar |
Viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Racha viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
9,4°C a las 00:00 5,2°C a las 04:29 |
Racha máx. de viento | 8 km/h del SW (232°) a las 00:24 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 96,8 mm |
Lluvia total de este año | 720,8 mm |