Temperatura | 7,6°C |
Sensación termica | 7,6°C |
Índice de calor | 6,9°C |
Punto de rocío | 6,7°C |
Humedad relativa | 94% |
Presión atmosférica | 1016,6 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -0,6 mbar |
Viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Racha viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
8,2°C a las 00:36 7,6°C a las 02:52 |
Racha máx. de viento | 5 km/h del NE (49°) a las 02:37 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 0,0 mm |
Lluvia total de este año | 147,6 mm |