Temperatura | 15,3°C |
Sensación termica | 15,3°C |
Índice de calor | 15,4°C |
Punto de rocío | 14,2°C |
Humedad relativa | 93% |
Presión atmosférica | 1016,6 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | 0,9 mbar |
Viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Racha viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
17,1°C a las 00:00 15,3°C a las 04:44 |
Racha máx. de viento | 6 km/h del SW (227°) a las 00:10 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 58,8 mm |
Lluvia total de este año | 508,5 mm |