MEDICIONES ERHIN 2008

Gracias a Pw-5 disponemos de todas las mediciones de nieve del programa ERHIN del año 2008, incluidas las últimas efectuadas el 29 de abril.

Aquí les dejo el cuadro con todas las mediciones de esta temporada.

Los espesores están en cm
-1 la nieve empieza a una cota superior a la de la pértiga
-10 Pértiga desaparecida, defectuosa o no visitada

CUENCA NOMBRE COTA Fecha E1 Fecha E2 Fecha E3
IRATI ÁBODI 1340 29-ene-2008 -1 28-mar-2008 25 29-abr-2008 -1
IRATI ORY 1530 29-ene-2008 -1 28-mar-2008 20 29-abr-2008 -1
ESCA-SALAZAR TROPO 1150 29-ene-2008 -1 28-mar-2008 10 29-abr-2008 -1
ESCA-SALAZAR MINCHATE 1440 29-ene-2008 -1 28-mar-2008 50 29-abr-2008 -1
ESCA-SALAZAR BELAGUA 1110 29-ene-2008 -1 28-mar-2008 -10 29-abr-2008 -1
cota comienzo 1600 1000 1800
VERAL LINZA 1600 29-ene-2008 25 28-mar-2008 50 29-abr-2008 -1
VERAL QUIMBOA 1810 29-ene-2008 20 28-mar-2008 190 29-abr-2008 140
ARAGÓN SUBORDÁN ACHERITO 1840 29-ene-2008 30 28-mar-2008 90 29-abr-2008 60
ARAGÓN SUBORDÁN LIZARA 1560 29-ene-2008 -1 28-mar-2008 20 29-abr-2008 -1
ARAGÓN SUBORDÁN AGUAS TUERTAS 1620 29-ene-2008 15 28-mar-2008 50 29-abr-2008 -1
cota comienzo 1600 1000 1800
ARAGÓN LECHERINES 1850 29-ene-2008 10 28-mar-2008 40 29-abr-2008 10
ARAGÓN IP 2140 29-ene-2008 30 28-mar-2008 50 29-abr-2008 80
ARAGÓN CANAL ROYA 1860 29-ene-2008 50 28-mar-2008 120 29-abr-2008 90
ARAGÓN IZAS 2080 29-ene-2008 100 28-mar-2008 250 29-abr-2008 260
cota comienzo 1600 1600 1800
GÁLLEGO ANAYET 2250 29-ene-2008 140 28-mar-2008 275 29-abr-2008 300
GÁLLEGO ESPELUNCIECHA 1790 29-ene-2008 -10 28-mar-2008 -10 29-abr-2008 -10
GÁLLEGO ESCARRA 2050 29-ene-2008 100 28-mar-2008 200 29-abr-2008 210
GÁLLEGO CULIVILLAS 1700 29-ene-2008 60 28-mar-2008 120 29-abr-2008 50
GÁLLEGO PUERTO VIEJO 1840 29-ene-2008 20 28-mar-2008 10 29-abr-2008 0
GÁLLEGO MINISTIRIO 1860 29-ene-2008 -10 28-mar-2008 -10 29-abr-2008 -10
GÁLLEGO RESPOMUSO 2150 29-ene-2008 90 28-mar-2008 175 29-abr-2008 180
GÁLLEGO LLENA CANTAL 2450 29-ene-2008 150 28-mar-2008 260 29-abr-2008 300
GÁLLEGO IBONES AZULES 2440 29-ene-2008 100 28-mar-2008 175 29-abr-2008 225
GÁLLEGO SABOCOS 1950 29-ene-2008 50 28-mar-2008 130 29-abr-2008 175
GÁLLEGO BACHIMAÑA 2220 29-ene-2008 75 28-mar-2008 150 29-abr-2008 175
cota comienzo 1700 1600 1800
ARA LETREROS 2220 29-ene-2008 100 28-mar-2008 190 29-abr-2008 250
ARA OTAL 1930 29-ene-2008 50 28-mar-2008 100 29-abr-2008 75
ARA VILÁ 2060 29-ene-2008 50 28-mar-2008 90 29-abr-2008 75
ARA ESPELUNZ 1820 29-ene-2008 25 28-mar-2008 20 29-abr-2008 10
ARA LAPAZOSA 2140 29-ene-2008 100 28-mar-2008 140 29-abr-2008 120
ARA COTATUERO 2300 29-ene-2008 90 28-mar-2008 120 29-abr-2008 190
ARA SAN FERLÚS 2410 29-ene-2008 145 28-mar-2008 290 29-abr-2008 360
cota comienzo 1500 1600 1800
CINCA MONDICIETO 1980 29-ene-2008 30 28-mar-2008 10 29-abr-2008 25
CINCA ESCUÁIN 1760 29-ene-2008 -10 28-mar-2008 -10 29-abr-2008 -10
CINCA LA LARRI 2510 29-ene-2008 -10 28-mar-2008 -10 29-abr-2008 -10
CINCA BARROSA 2120 29-ene-2008 30 28-mar-2008 10 29-abr-2008 75
CINCA PINARA 2150 29-ene-2008 40 28-mar-2008 90 29-abr-2008 80
CINCA IRUÉS 2240 29-ene-2008 50 28-mar-2008 50 29-abr-2008 80
CINCA ORDICETO 2380 29-ene-2008 90 28-mar-2008 200 29-abr-2008 275
CINCA SUELZA 2080 29-ene-2008 30 28-mar-2008 50 29-abr-2008 60
CINCA VASA DE LA MORA 1910 29-ene-2008 50 28-mar-2008 40 29-abr-2008 40
CINCA MACHIMALA 2250 29-ene-2008 60 30-mar-2008 -10 29-abr-2008 110
CINCA MILLARES 2520 29-ene-2008 140 30-mar-2008 140 29-abr-2008 280
CINCA VIADÓS 2120 29-ene-2008 20 30-mar-2008 10 29-abr-2008 10
cota comienzo 1500 1700 1900
ÉSERA ARMEÑA 1950 29-ene-2008 40 28-mar-2008 60 29-abr-2008 50
ÉSERA CHÍA 2000 29-ene-2008 40 28-mar-2008 110 29-abr-2008 100
ÉSERA ERISTE 2350 29-ene-2008 90 30-mar-2008 -10 29-abr-2008 190
ÉSERA ESTÓS 2180 29-ene-2008 40 30-mar-2008 20 29-abr-2008 >400
ÉSERA REMUÑE 2400 29-ene-2008 -10 30-mar-2008 -10 29-abr-2008 -10
ÉSERA LLITEROLA 2040 29-ene-2008 75 30-mar-2008 -10 29-abr-2008 175
ÉSERA AMPRIÚ 2200 29-ene-2008 30 28-mar-2008 -10 29-abr-2008 50
ÉSERA ARDONÉS 2430 29-ene-2008 30 30-mar-2008 40 29-abr-2008 75
ÉSERA HOSPITAL 1750 29-ene-2008 30 30-mar-2008 10 29-abr-2008 -1
ÉSERA RENCLUSA 2180 29-ene-2008 40 30-mar-2008 100 29-abr-2008 120
ÉSERA VALLIBIERNA 2450 29-ene-2008 90 30-mar-2008 100 29-abr-2008 140
ÉSERA ALBA 2310 29-ene-2008 60 30-mar-2008 160 29-abr-2008 200
cota comienzo 1800 1600 1900
N. RIBAGORZANA LLAUSET 2400 29-ene-2008 40 2-abr-2008 50 29-abr-2008 120
N. RIBAGORZANA CAP DE LLAUSET 2430 29-ene-2008 50 2-abr-2008 60 29-abr-2008 125
N. RIBAGORZANA SALINAS 2150 29-ene-2008 40 28-mar-2008 50 29-abr-2008 50
N. RIBAGORZANA SALENQUES 2600 29-ene-2008 100 2-abr-2008 150 29-abr-2008 200
N. RIBAGORZANA ANGLIOS 1 2300 29-ene-2008 60 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 150
N. RIBAGORZANA ANGLIOS 2 2240 29-ene-2008 50 2-abr-2008 150 29-abr-2008 175
N. RIBAGORZANA ANGLIOS 3 2250 29-ene-2008 70 2-abr-2008 150 29-abr-2008 200
N. RIBAGORZANA RIUENO 2150 29-ene-2008 70 2-abr-2008 140 29-abr-2008 160
N. RIBAGORZANA MULLERES 2730 29-ene-2008 250 2-abr-2008 >400 29-abr-2008 >400
N. RIBAGORZANA GELADA 2090 29-ene-2008 50 2-abr-2008 110 29-abr-2008 125
N. RIBAGORZANA REDÓ-TÚNEL 2250 29-ene-2008 25 2-abr-2008 75 29-abr-2008 90
N. RIBAGORZANA FENARROI 2230 29-ene-2008 40 2-abr-2008 90 29-abr-2008 125
N. RIBAGORZANA BECIBERRI 2170 29-ene-2008 -10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -10
N. RIBAGORZANA DURRO 2220 29-ene-2008 20 2-abr-2008 20 29-abr-2008 60
N. RIBAGORZANA ERTA 2250 29-ene-2008 25 2-abr-2008 25 29-abr-2008 60
N. RIBAGORZANA TRAVESANY 2390 29-ene-2008 50 2-abr-2008 140 29-abr-2008 120
N. RIBAGORZANA SAN MARTÍ 2310 29-ene-2008 40 2-abr-2008 90 29-abr-2008 110
N. RIBAGORZANA BONY NEGRE 2150 29-ene-2008 -10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -10
N. RIBAGORZANA CONTRAIG 2575 29-ene-2008 10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 110
N. RIBAGORZANA REDÓ-S. NICOLÁU 2200 29-ene-2008 10 2-abr-2008 20 29-abr-2008 10
N. RIBAGORZANA PORTARRÓ-REDÓ 2420 29-ene-2008 -10 2-abr-2008 100 29-abr-2008 -10
N. RIBAGORZANA AVELLANÉRS 2500 29-ene-2008 -10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -10
N. RIBAGORZANA PUNTA ALTA 2615 29-ene-2008 10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -10
cota comienzo 1700 1800 2000
N. PALLARESA MANYANET 2440 29-ene-2008 10 2-abr-2008 10 29-abr-2008 50
N. PALLARESA PARROS 2220 29-ene-2008 60 30-mar-2008 100 29-abr-2008 50
N. PALLARESA CUBESO 2350 29-ene-2008 20 2-abr-2008 25 29-abr-2008 70
N. PALLARESA PORTARRÓ 2275 29-ene-2008 70 2-abr-2008 200 29-abr-2008 210
N. PALLARESA SUBENUIX 2300 29-ene-2008 70 2-abr-2008 200 29-abr-2008 200
N. PALLARESA AMITGES 2430 29-ene-2008 40 2-abr-2008 100 29-abr-2008 110
N. PALLARESA ESTANY GENTO 2300 29-ene-2008 25 2-abr-2008 50 29-abr-2008 100
N. PALLARESA CABANES 2430 29-ene-2008 90 1-abr-2008 125 29-abr-2008 125
N. PALLARESA MARIMANYA 2480 29-ene-2008 60 2-abr-2008 140 29-abr-2008 -10
N. PALLARESA AIROTO 2380 29-ene-2008 60 2-abr-2008 150 29-abr-2008 120
N. PALLARESA PEGUERA 2350 29-ene-2008 50 2-abr-2008 125 29-abr-2008 125
N. PALLARESA GALLINA 2340 30-ene-2008 70 2-abr-2008 180 29-abr-2008 175
N. PALLARESA CAMPIRME 2200 30-ene-2008 10 1-abr-2008 75 29-abr-2008 50
N. PALLARESA MASCARIDA 2150 30-ene-2008 30 2-abr-2008 110 29-abr-2008 125
N. PALLARESA CERTESCÁNS 2370 30-ene-2008 100 2-abr-2008 240 29-abr-2008 220
N. PALLARESA BOLDÍS 2250 30-ene-2008 10 2-abr-2008 25 29-abr-2008 25
N. PALLARESA SELLENTE 2250 30-ene-2008 50 2-abr-2008 190 29-abr-2008 190
N. PALLARESA AIXÉUS 2400 30-ene-2008 20 2-abr-2008 120 29-abr-2008 110
N. PALLARESA FINESTRES 2360 30-ene-2008 20 2-abr-2008 20 29-abr-2008 100
N. PALLARESA SOTLLO 2200 30-ene-2008 40 2-abr-2008 150 29-abr-2008 100
N. PALLARESA RABASA 2350 30-ene-2008 20 2-abr-2008 30 29-abr-2008 50
N. PALLARESA BAIÁU 2380 30-ene-2008 20 2-abr-2008 90 29-abr-2008 100
cota comienzo 1900 1800 2100
SEGRE ARCABELL 2110 30-ene-2008 -10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 10
SEGRE LA PERA 2380 30-ene-2008 0 2-abr-2008 25 29-abr-2008 25
SEGRE L'ORRI 2260 30-ene-2008 10 2-abr-2008 10 29-abr-2008 10
SEGRE VALL CIVERA 2380 30-ene-2008 20 2-abr-2008 40 29-abr-2008 50
SEGRE MALNIÚ 2290 30-ene-2008 10 2-abr-2008 10 29-abr-2008 0
TER NURIA 2300 30-ene-2008 10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -1
TER FRESER 2420 30-ene-2008 10 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -1
TER CABANASA 2180 30-ene-2008 0 2-abr-2008 -10 29-abr-2008 -1
cota comienzo 2100 1800 2100
GARONA NERE 2080 29-ene-2008 100 30-mar-2008 150 29-abr-2008 160
GARONA BARRADÓS 2170 29-ene-2008 40 30-mar-2008 170 29-abr-2008 125
GARONA LIAT 2070 29-ene-2008 70 30-mar-2008 140 29-abr-2008 120
GARONA COLOMÉRS 2270 29-ene-2008 60 30-mar-2008 120 29-abr-2008 120
cota comienzo 1800 1500 1700

En la Renclusa, estos son los espesores que había entre el telenivómetro y la pértiga (en unos 30 m˛):

Renclusa 193 186 132 133 116 Media 152 (la pértiga tenía 120 cm)

 

Unos comentarios a las últimas mediciones de esta temporada realizadas el 29 de abril del 2008.

-Hay muchísima nieve por encima de los 2100-2200m especialmente en la vertiente sur del Pirineo Central.

Destacan especialmente los espesores de las pértigas del Alto Gállego y Sobrarbe.

De nuevo, bestial el espesor de San Ferlús en el Alto Ara con 360cm.

-Certascán vuelve a demostrar que tiene una innivación excelente con 220cm, pero de nuevo vemos que no es el sitio más nivoso de los Pirineos ni de lejos. Su espesor es el décimo de estas mediciones siendo superado por 8 pértigas aragonesas y por la catalana de Mulleres.

-Mulleres vuelve a ser la pértiga con más nieve con más de 4 metros de espesor. Sus 2730m y ser una zona que recoge nevadas tanto con nortes como con sures, marca diferencias.

-Los 400cm de la pértiga de Estós no son reales y probablemente son debidos a un alud.

-Las pértigas aranesas recogen unos notables espesores de entre 120 y 160cm, pero sus espesores son inferiores a los de muchas pértigas de similar altitud de la vertiente sur y son las que han incrementado menos sus espesores desde la última medición, algo normal debido a que abril fue un mes con nevadas predominantemente de suroeste.

Agradecer de nuevo a Pw-5 el habernos pasado estos datos, y a esperar a las mediciones de la próxima temporada que esperemos que sean mejores, pues este año ha habido nieve abundante en primavera pero en muchas zonas de los Pirineos el invierno ha sido flojito.

MARCO

 

<< Volver