Temperatura | 24,4°C |
Sensación termica | 24,4°C |
Índice de calor | 24,6°C |
Punto de rocío | 17,6°C |
Humedad relativa | 66% |
Presión atmosférica | 1019,9 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -1,3 mbar |
Viento | 8 km/h del SSW (202°) |
Racha viento | 16 km/h del S (180°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
24,7°C a las 11:35 13,4°C a las 04:34 |
Racha máx. de viento | 19 km/h del WSW (240°) a las 11:13 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 2,0 mm |
Lluvia total de este año | 604,3 mm |