Temperatura | 20,1°C |
Sensación termica | 20,1°C |
Índice de calor | 20,1°C |
Punto de rocío | 15,7°C |
Humedad relativa | 76% |
Presión atmosférica | 1005,6 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | 1,5 mbar |
Viento | 0 km/h del N/A ( N/A) |
Racha viento | 3 km/h del SSE (158°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
34,1°C a las 16:20 17,6°C a las 05:18 |
Racha máx. de viento | 34 km/h del SSW (205°) a las 14:10 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 18,8 mm |
Lluvia total de este año | 528,5 mm |