RESUMEN DIARIO (Viernes, 26-1-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 6.2ºC | 19.1ºC | -1.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 10.0ºC | 12.7ºC | 6.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 6.2ºC | 20.5ºC | -1.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 5.8ºC | 19.9ºC | 0.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 5.9ºC | 14.3ºC | 1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 8.2ºC | 21.2ºC | 0.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 7.7ºC | 11.1ºC | 5.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 4.3ºC | 8.9ºC | 0.6ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 8.1ºC | 15.9ºC | 3.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 5.8ºC | 10.9ºC | 2.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 4.3ºC | 13.7ºC | 0.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 6.4ºC | 13.2ºC | 2.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 8.4ºC | 18.2ºC | 4.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 6.7ºC | 17.8ºC | 1.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 8.2ºC | 19.0ºC | 1.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 8.9ºC | 18.3ºC | 3.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 6.8ºC | 12.2ºC | 3.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 12.7ºC | 19.8ºC | 8.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 5.3ºC | 18.2ºC | -1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 11.1ºC | 17.8ºC | 6.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 8.0ºC | 19.7ºC | 2.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 7.9ºC | 18.8ºC | 1.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 4.7ºC | 15.1ºC | -0.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 8.2ºC | 21.6ºC | 0.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 9.0ºC | 13.8ºC | 6.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 4.3ºC | 17.2ºC | -3.7ºC | 0.0mm | mm/h | ||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 7.2ºC | 16.1ºC | 3.3ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 4.2ºC | 16.1ºC | -0.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Viernes, 26-1-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 6.9ºC | 13.9ºC | 2.1ºC | 0.4mm | 0.0mm/h | ||
m | 14.3ºC | 23.6ºC | 9.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 8.6ºC | 12.8ºC | 5.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 7.3ºC | 16.9ºC | 0.7ºC | 0.4mm | 0.0mm/h | ||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 10.8ºC | 16.1ºC | 6.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
m | 10.8ºC | 19.3ºC | 5.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 10.3ºC | 19.1ºC | 5.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 9.0ºC | 15.9ºC | 3.2ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 14.1ºC | 20.3ºC | 8.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 12.2ºC | 18.7ºC | 7.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 6.1ºC | 12.1ºC | 1.5ºC | 0.4mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 6.7ºC | 14.2ºC | 1.7ºC | 0.4mm | 0.0mm/h | ||
m | 6.2ºC | 10.6ºC | 3.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 8.7ºC | 17.2ºC | 3.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 6.5ºC | 16.5ºC | 0.6ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 10.7ºC | 18.1ºC | 7.4ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 9.1ºC | 12.9ºC | 5.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | ||
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | ||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | ||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)